| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 13 декабря 2024 |
| Физические продажи: | 2 275 867(Корея) 157 003+(Япония) 471 000(США) 1 800 000 (Мир) |
| Количество композиций: | 12 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Walkin On Water | 02:28 | Слова: Bang Chan (3Racha), Changbin (3Racha), Han (3Racha) Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Restart, Chae Gang-hae Аранжировка: Restart, Chae,Bang Chan |
| 2 | Bounce Back | 03:03 | Слова: Han, Bang Chan Музыка: Han, Bang Chan, Versachoi Аранжировка: Bang Chan, Versachoi
|
| 3 | U (feat. Tablo) | 02:43 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han, Tablo, JBach Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, JBach, Marc Sibley, Nathan Cunningham Аранжировка: Space Primates, Bang Chan |
| 4 | Walkin On Water (Hip ver.) | 02:55 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Restart, Chae Аранжировка: Restart, Chae, Bang Chan |
| 5 | Railway (Bang Chan) | 02:53 | Слова: Bang Chan Музыка: Bang Chan, Versachoi Аранжировка: Versachoi, Bang Chan |
| 6 | Unfair (Felix) | 02:48 | Слова: Felix Музыка: Felix, Versachoi Аранжировка: Versachoi |
| 7 | Hallucination (I.N) | 02:43 | Слова: Changbin, I.N, Restart Музыка: Changbin, I.N, Restart, Chae Аранжировка: Restart, Chae
|
| 8 | Youth (Lee Know) | 02:40 | Слова: Danke, Bang Hye-hyun, Lee Know Музыка: Chan's (Take a Chance), Backbear (Take a Chance), Celotron (Decade+) Аранжировка: Chan's, Backbear |
| 9 | So Good (Hyunjin) | 02:48 | Слова: Hyunjin Музыка: Hyunjin, Joha Аранжировка: Joha |
| 10 | Ultra (Changbin) | 02:27 | Слова: Changbin Музыка: Changbin, Restart, Chae Аранжировка: Restart, Chae |
| 11 | Hold My Hand (Han) | 02:59 | Слова: Han Музыка: Han, Helixx (Vendors) Аранжировка: Helixx |
| 12 | As We Are (그렇게, 천천히, 우리) (Seungmin) | 03:33 | Слова: Seungmin, Hong Ji-sang Музыка: Seungmin, Hong Аранжировка Hong |
Есть награды
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Australian Albums (ARIA) | 4 | Альбом |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 7 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 3 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 3 | Альбом |
| Canadian Albums (Billboard) | 62 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 4 | Альбом |
| Danish Albums (Hitlisten) | 22 | Альбом |
| Dutch Albums (Album Top 100) | 35 | Альбом |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 28 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 3 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 3 | Альбом |
| Greek Albums (IFPI) | 1 | Альбом |
| Hungarian Physical Albums (MAHASZ) | 1 | Альбом |
| Italian Albums (FIMI) | 13 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 1 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 1 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 8 | Альбом |
| Lithuanian Albums (AGATA) | 17 | Альбом |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 20 | Альбом |
| Polish Albums (ZPAV) | 1 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) | 1 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 9 | Альбом |
| Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 42 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 2 | Альбом |
| UK Albums (OCC) | 91 | Альбом |
| US Billboard 200 | 1 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| South Korea (Circle) | 137 | Сингл Walkin On Water |
| Billboard Japan Hot 100 | 28 | Сингл U (feat. Tablo) |
| World Digital Song Sales | 7 | Сингл Bounce Back |
| Billboard Japan Hot 100 | 15 | Сингл Railway (Bang Chan) |
| Billboard Japan Hot 100 | 18 | Сингл Unfair (Felix) |
| World Digital Song Sales | 6 | Сингл Hallucination (I.N) |
| World Digital Song Sales | 8 | Сингл So Good (Hyunjin) |
| World Digital Song Sales | 9 | Сингл Hold My Hand (Han) |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)